Plataforma Lateral
Características Estándar para TLS
Baja por
Gravedad • Maintenance Minder2® • Entrada y salida operada con cadena de acero
inoxidable • Seguro automático para carretera • Guías ajustables (función
entrada/salida de la unidad) • Interruptores estilo “marine” aislado con resina
• Leyman Extreme Shield® • Caja que contiene bomba, motor, espacio para cuatro
(4) baterías en plataforma 60”/72” ancho y dos (2) baterías en plataforma 48”
ancho • Rodamientos y cilindros tienen graseras en los puntos pivote • Se
instala sin cortar rieles laterales de hasta 10”.
TLS-3500RL- MANUAL DE INSTALACIÓN
TLS-4500RL- MANUAL DE INSTALACIÓN
Solicita una cotización
| Número de modelo | Capacidad de levantamiento | Tamaño de plataforma | Plataforma principal | Plataforma secundaria | Ancho del vehículo | Rampa | Peso Aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS 4500 | 4,500 Lbs | 42"A x 55"L | 51"L | 1,250 Lbs | |||
| TLS 4500 | 4,500 Lbs | 48"A x 55"L | 51"L | 1,350 Lbs | |||
| TLS 4500 | 4,500 Lbs | 60"A x 55"L | 51"L | 1,500 Lbs | |||
| TLS 4500 | 4,500 Lbs | 72"A x 55"L | 51"L | 1,650 Lbs | |||
| TLS 3500 | 3,500 Lbs | 42"A x 55"L | 51"L | 1,200 Lbs | |||
| TLS 3500 | 3,500 Lbs | 48"A x 55"L | 51"L | 1,300 Lbs | |||
| TLS 3500 | 3,500 Lbs | 60"A x 55"L | 51"L | 1,450 Lbs | |||
| TLS 3500 | 3,500 Lbs | 72"A x 55"L | 51"L | 1,600 Lbs |
| Foto | Descripción |
|---|
| Opción | Descripción |
| 122 | Cable 45 pies calibre “2” C/contacto para tráiler |
| 136 | Cable 35 pies calibre “2” kit para asegurar 2 baterías |
| NO incluye contacto para tráiler | |
| 137 | Cable 35 pies calibre “2” kit para asegurar 2 baterías |
| incluye contacto para tráiler |